Lámina Lisa Galvanizada

    Tabla de Pesos

    CAL ESPESOR (min) Kg/m2 Kg/ml Kg/ml Hojas Hojas Hojas Hojas
    pulgadas milimetros 3 Pies 4 Pies 3' x 8' 3' x 10' 4' x 8' 4' x 10'
    10 0,1360 3,454 27,09 24,77 33,02 60,44 75,55    
    12 0,1061 2,695 21,13 19,32 25,76 47,14 58,93 62,85 78,57
    14 0,0762 1,935 15,17 13,87 18,50 33,84 42,30 45,14 56,43
    16 0,0613 1,557 12,20 11,16 14,87 27,23 34,04 36,28 45,35
    18 0,0493 1,252 9,81 8,97 11,96 21,89 27,36 29,18 36,48
    20 0,0374 0,950 7,43 6,79 9,06 16,57 20,71 22,11 27,63
    22 0,0314 0,798 6,24 5,71 7,61 13,93 17,42 18,57 23,21
    24 0,0224 0,569 4,44 4,06 5,41 9,91 12,38 13,20 16,50
    26 0,0194 0,493 3,85 3,52 4,69 8,59 10,74 11,44 14,30
    28 0,0164 0,417 3,25 2,97 3,96 7,25 9,06 9,66 12,08
    30 0,0135 0,343 2,67 2,44   5,95 7,44    

    logo mucha lamina

    Empresa Tijuanense dedicada a satisfacer las necesidades estructurales de los clientes con los mejores tiempos de entrega, calidad y servicio.
     

    Ubicación

    Boulevard Federico Benítez López No. 6500

    Col. El Pedregal C.P. 22114

    Tijuana, Baja California, México.

    Tel: (664)607.2944

    ventasbc@muchalamina.com

    Ubicación

    Síguenos

    © 2020 Mucha Laámina. All Rights Reserved. Desarrollo por MasWeb.com